| Overzicht kosten lidmaatschap G&CCW 2012 | ||||
| Lidmaatschap | Speelrecht | Contributie | Entreegeld | Participatie |
| Gewoon lid | € 715,- | € 90,- | € 400,- | € 1590,- |
| Maand lid | € 86,- p.m. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Aspirant lid t/m 27 jaar | € 429,- | € 90,- | n.v.t. | n.v.t. |
| Jeugd lid t/m 24 jaar | € 286,- | € 36,- | n.v.t. | n.v.t. |
| Junior lid t/m 20 jaar | € 143,- | € 34,- | n.v.t. | n.v.t. |
| Handicap Registratie | Greenfee | € 53,50 | n.v.t. | n.v.t. |
|
Maand lid betaald per maand via een automatisch incasso voor het speelrecht en de contributie tezamen. Maand leden hebben geen stemrecht op de ALV van de golfclub. Entreegeld:Dit is een eenmalige uitgave voor gewone leden bij aanvang van het lidmaatschap. Participatie: Gewone leden vanaf 28 jaar zijn verplicht een participatie af te nemen. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het bedrag gerestitueerd. Overige informatie over het lidmaatschap kunt u krijgen via info@golfclubwinterswijk.nl; of via de secretaris van de Vereniging, Postbus 465, 7100 AL Winterswijk. |
||||